

LAK19 v Rietiju
| Razpetina kril | 15 m - standard | 18 m |
| Površina kril | 9.06 m2 | 9.8 m2 |
| Dolžina trupa | 6.53 m | 6.53 m |
| Višina trupa | 1.29 m | 1.29 m |
| Vitkost kril | 24.83 | 33 .06 |
| Teža praznega letala z instrumenti | 235 kg | 240 kg |
| Maksimalna dovoljena vzletna teža | 480 kg | 480 kg |
| Minimalna krilna obremenitev | 33.8 kg/m2 | 31.6 kg/m2 |
| Maksimalna dovoljena krilna obremenitev | 53 kg/m2 | 49 kg/m2 |
| Dovoljene obremenitve brez vodnega balasta | +7.5/-3.5 | +7.2/-3.6 |
| Dovoljene obremenitve z vodnim balastom | +5.3/-2.65 | +5.3/-2.65 |
| Maksimalna dovoljena hitrost v mirni atmosferi | 275 km/h | 275 km/h |
| Maksimalna dovoljena hitrost v turbulentni atmosferi | 215 km/h | 215 km/h |
| Minimalna hitrost | 69 km/h | 65km/h |
| Najboljša finesa brez balasta pri hitrosti 95km/h | 44 | 48 |
| Najboljša finesa z balastom pri hitrosti 115 km/h | 45 | 49 |
| Minimalno propadanje | 0.54 m/s | 0.49 m/s |
