

| Wing span | 15 m | 18 m |
| Wing area | 9.06 m2 | 9.8 m2 |
| Fuselage length | 6.53 m | 6.53 m |
| Height | 1.29 m | 1.29 m |
| Wing aspect ratio | 24.83 | 33 .06 |
| Empty weight approx. | 235 kg | 240 kg |
| Max. gross weight | 480 kg | 480 kg |
| Min. wing loading | 31.5 kg/m2 | 30.1 kg/m2 |
| Max. wing loading | 53 kg/m2 | 49 kg/m2 |
| g limits without ballast | +7.5/-3.5 | +7.2/-3.6 |
| g limits with ballast | +5.3/-2.65 | +5.3/-2.65 |
| Max. speed in calm air | 275 km/h | 275 km/h |
| Max. speed in rough air | 215 km/h | 215 km/h |
| Staling speed for straight and level flight, without water ballast | 69 km/h | 65km/h |
| Best L/D without ballast at 95km/h | 44 | 48 |
| Best L/D with ballast at 135 km/h | 45 | 49 |
| Min. sink rate | 0.54 m/s | 0.49 m/s |
