
| Version | LAK17B | LAK17B | LAK17BT | LAK17BT |
| Wing span | 15 m | 18 m | 15 m | 18 m |
| Wing area | 9.18 m2 | 10.32 m2 | 9.18 m2 | 10.32 m2 |
| Fuselage lenght | 6.53 m | 6.53 m | 6.53 m | 6.53 m |
| Fuselage height | 1.32 m | 1.32 m | 1.32 m | 1.32 m |
| Aspect ratio | 24.5 | 31.4 | 24.5 | 31.4 |
| Empty weight | 250 kg | 260 kg | 300 kg | 310 kg |
| Max TOW | 550 kg | 600 kg | 550 kg | 600 kg |
| Water ballast in wings | 160 kg | 200 kg | 130 kg | 170 kg |
| Water ballast in fuselage (optional) | 30 kg | 30 kg | / | / |
| Fuel | / | / | 8 lt | 8 lt |
| Min. wing loading | 34.8 kg/m2 | 32 kg/m2 | 40 kg/m2 | 36 kg/m2 |
| Max. wing loading | 60 kg/m2 | 58 kg/m2 | 60 kg/m2 | 58 kg/m2 |
| Vne | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h | 270 km/h |
