
V 15m razredu je osvoji 1. mesto na svetovnem
prvenstvu v gorskem letenju leta 2003 v Franciji. Še bolje se je izkazal na
številnih tekmovanjih v 18m razredu, kjer lahko povsem enakovredno leti proti
Ventusu 2cx, ter ASG29!

LAK17A - Rieti Mediteranski pokal 2002
Pilot znani Leonardo Brigliadori

| Razpetina kril | 15 m | 18 m |
| Površina kril | 9.06 m2 | 9.8 m2 |
| Površina kril | 6.53 m | 6.53 m |
| Višina trupa | 1.29 m | 1.29 m |
| Vitkost kril | 24.83 | 33 .06 |
| Teža praznega letala z instrumenti | 235 kg | 240 kg |
| Maksimalna dovoljena vzletna teža | 500 kg | 500 kg |
| Min. krilna obremenitev | 33.8 kg/m2 | 31.6 kg/m2 |
| Maksimalna krilna obremenitev | 55 kg/m2 | 51 kg/m2 |
| Dovoljene obremenitve brez vodnega balasta | -3.7/+7.5 | -3.6/+7.2 |
| Dovoljene obremenitve z vodnim balastom | -2.65/+5.3 | -2.65/+5.3 |
| Maksimalna dovoljena hitrost v mirni atmosferi | 275 km/h | 275 km/h |
| Maksimalna dovoljena hitrost v turbulentni atmosferi | 215 km/h | 205 km/h |
| Minimalna hitrost odvisna od položaja zakrilc in konfiguracije kril | L=69, +2=69, +1=72, 0=75,-1=76 km/h | |
| Najboljša finesa brez balasta pri hitrosti 95km/h | 46 | 49 |
| Najboljša finesa z balastom pri hitrosti 115 km/h | 47 | 50 |
| Minimalno propadanje | 0.54 m/s | 0.49 m/s |
