
| razpetina kril | 20.42 m |
| površina kril | 14.63 m2 |
| vitkost | 28.5 |
| dolžina trupa | 7.23 m |
| višina | 1.92 m |
| širina | 0.64 m |
| nastavitve zakrilc | -7,-4,0,+5,+11,+15 stopinj |
| oznake položaja zakrilc v kabini | -2,-1,0,+1,++2,T(pristajalna stopnja) |
| prazen tehta | 360 kg |
| minimalna teža v letu | 430 kg |
| maksimalna teža v letu | 650 kg |
| vodni balast | 190 litrov |
| krilna obremenitev | 29.5 do 44.4 kg/m2 |
| maksimalna dovoljena hitrost | 250 km/h |
| maneverska hitrost | 175 km/h |
| maksimalna hitrost v aerovleku | 140 km/h |
| minimalna hitrost brez balasta | 65 km/h |
| minimalna hitrost z balastom | 80 km/h |
| minimalno propadanje brez balasta pri 75 km/h | 0.48m/s |
| minimalno propadanje z balastom pri 92 km/h | 0.58m/s |
| najboljša finesa brez balasta pri 95 km/h | 47 |
| najboljša finesa z balastom pri 115 km/h | 48 |
| maksimalne obremenitve brez balasta | +6g/-4g |
| maksimalne obremenitve z balastom | +5g/-3g |
Letalo ima dovoljene osnovne akrobacije.